| Natureza / Receita | Fonte / Origem | Vl. Orçado | Vl. Arrecadado | Vl. Acumulado |
|---|---|---|---|---|
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1215.01.1.1 | Fonte 1.03.000 - Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário Outras Fontes de Recursos | R$ 5.048.989,29 | R$ 0,00 | R$ 1.920.064,91 |
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 1215.03.0.1 | Fonte 1.03.000 - Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário Outras Fontes de Recursos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207.966,07 |
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 1321.04.0.1 | Fonte 1.03.000 - Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário Outras Fontes de Recursos | R$ 2.982.220,80 | R$ 0,00 | R$ 798.454,81 |
Outros Ressarcimentos - Principal 1923.99.0.1 | Fonte 1.03.000 - Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário Outras Fontes de Recursos | R$ 16.402,21 | R$ 0,00 | R$ 48.600,76 |
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 1999.03.0.1 | Fonte 1.03.000 - Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário Outras Fontes de Recursos | R$ 680.691,91 | R$ 0,00 | R$ 1.191.306,41 |
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS 7215.02.1.1 | Fonte 1.03.000 - Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário Recursos Próprios da Administração Indireta | R$ 10.298.353,98 | R$ 0,00 | R$ 3.514.831,95 |
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistem 7999.01.0.1 | Fonte 1.03.000 - Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário Recursos Próprios da Administração Indireta | R$ 3.757.598,21 | R$ 0,00 | R$ 559.019,19 |
Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 9321.04.0.1 | Fonte 1.03.000 - Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário Outras Fontes de Recursos | -R$ 213.228,77 | R$ 0,00 | -R$ 41.807,42 |
Mostrando 1 até 8 de 8 resultados