Previsão Inicial
R$ 22.571.027,63
Previsão Atualizada
R$ 8.537.348,87
Realizado (Arrecadado)
R$ 8.537.348,87
% Realizado
100.0%
| 1215.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 5.048.989,29 | R$ 1.920.064,91 | R$ 1.920.064,91 | 100% |
| 1215.03.0.1 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | R$ 0,00 | R$ 268.206,53 | R$ 268.206,53 | 100% |
| 1321.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | R$ 2.982.220,80 | R$ 869.076,07 | R$ 869.076,07 | 100% |
| 1923.99.0.1 | Outros Ressarcimentos - Principal | R$ 16.402,21 | R$ 48.600,76 | R$ 48.600,76 | 100% |
| 1999.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | R$ 680.691,91 | R$ 1.399.422,60 | R$ 1.399.422,60 | 100% |
| 7215.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | R$ 10.298.353,98 | R$ 3.514.831,95 | R$ 3.514.831,95 | 100% |
| 7999.01.0.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistem | R$ 3.757.598,21 | R$ 559.019,19 | R$ 559.019,19 | 100% |
| 9321.04.0.1 | Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | -R$ 213.228,77 | -R$ 41.873,14 | -R$ 41.873,14 | — |
Mostrando 1 até 8 de 8 resultados