07.01.09.272.1398.2.154.319001 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | R$ 20.142.351,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
07.01.09.272.1398.2.154.319003 - PENSÕES PENSÕES | R$ 1.476.199,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
07.01.09.272.1398.2.154.319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 1.640,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
07.01.09.272.1398.2.154.319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | R$ 32.804,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
07.01.09.272.1398.2.154.319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL | R$ 328.044,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
07.01.09.272.1398.2.154.319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 14.761,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
07.01.09.272.1398.2.154.319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 820,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
07.01.09.272.1398.2.154.319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 8.201,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
07.01.09.272.1398.2.154.329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXTERNA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXTERNA | R$ 164,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
07.01.09.272.1398.2.154.329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ENTERNA OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ENTERNA | R$ 164,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Mostrando 1 até 10 de 22 resultados