| ADELIO MENDES FERREIRA | MOTORISTA | Manut Ativ Prev Mun APOSENT. C/ PARIDADE | Aposentado | R$ 4.502,78 | R$ 705,33 | R$ 3.797,45 |
| ADELMA APARECIDA DE LIMA | PROFESSOR NII | Manut Ativ Prev Mun APOSENT. PROFESSOR | Aposentado | R$ 13.109,72 | R$ 3.199,10 | R$ 9.910,62 |
| AIRES DE ALMEIDA FERREIRA | PROFESSOR NII | Manut Ativ Prev Mun APOSENT. PROFESSOR | Aposentado | R$ 13.612,49 | R$ 7.346,17 | R$ 6.266,32 |
| ALAIDE RODRIGUES ESPINDOLA | SERVIÇOS GERAIS - DECRETO 576/2018 | Manut Ativ Prev Mun APOSENT. S/ PARIDADE | Aposentado | R$ 1.518,00 | R$ 274,91 | R$ 1.243,09 |
| ALMIRO DA COSTA SOUSA | MANTENEDOR GERAL | Manut Ativ Prev Mun APOSENT. C/ PARIDADE | Aposentado | R$ 2.114,08 | R$ 236,78 | R$ 1.877,30 |
| ANA CARMEN GONÇALVES DE SOUSA | PROFESSOR NII | Manut Ativ Prev Mun APOSENT. PROFESSOR | Aposentado | R$ 12.797,58 | R$ 4.217,23 | R$ 8.580,35 |
| ANA CORREA NOGUEIRA GOMES | VIGIA | Manut Ativ Prev Mun PENSÕES S/ PARIDADE | Pensionista (Vitalício) | R$ 1.518,00 | R$ 170,02 | R$ 1.347,98 |
| ANA MARIA FALEIRO MONTEIRO | PROFESSOR NI A | Manut Ativ Prev Mun APOSENT. PROFESSOR | Aposentado | R$ 6.814,86 | R$ 3.240,04 | R$ 3.574,82 |
| ANDRE LUIZ DA SILVA CALACA | Gestor do SILVÂNIA PREV | Manu. das Ativ Prev. Munic - ADM | Disposição com ônus Destino | R$ 14.653,19 | R$ 4.201,49 | R$ 10.451,70 |
| ANESIO ESTEVAO BATISTA | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | Manut Ativ Prev Mun APOSENT. C/ PARIDADE | Aposentado | R$ 6.804,93 | R$ 1.557,80 | R$ 5.247,13 |
Mostrando 1 até 10 de 276 resultados