| Nº TCM | Data | Fornecedor | Empenho | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026000250349 | 10/08/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01.543.032/0001-04 | 2026000193741 | R$ 343,17 |
| 2026000250363 | 10/08/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 | 2026000201391 | R$ 1.054,32 |
| 2026000250369 | 10/08/2026 | VALQUIRIA SANCHES DO NASCIMENTO CRUZ 617.307.181-91 | 2026000201395 | R$ 189,35 |
| 2026000250365 | 10/08/2026 | JUSSARA SOUZA DOS SANTOS 058.018.871-05 | 2026000201392 | R$ 189,35 |
| 2026000250368 | 10/08/2026 | MARTA MARIA VIEIRA DO PRADO 566.170.201-97 | 2026000201394 | R$ 189,35 |
| 2026000250367 | 10/08/2026 | CLEIA PEREIRA BATISTA 783.068.501-06 | 2026000201393 | R$ 189,35 |
| 2026000250305 | 07/08/2026 | VALDA MARIA BATISTA COSTA 044.717.501-78 | 2026000194574 | R$ 1.582,73 |
| 2026000250307 | 07/08/2026 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01.616.929/0001-02 | 2026000193746 | R$ 54,45 |
| 2026000250290 | 05/08/2026 | CONTAGGO CONTABILIDADE GERAL E GOVERNAMENTAL LTDA 10.379.368/0001-66 | 2026000197301 | R$ 1.155,00 |
| 2026000250294 | 03/08/2026 | RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 46.147.565/0001-05 | 2026000197656 | R$ 500,00 |
Mostrando 1 até 10 de 5059 resultados