| Empenho | Data | Fornecedor | Classificação | Valor Empenho | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
200772 Ordinário | 17/07/2026 | ANA LETICIA VELOSO GOMES | 339036.45.1.03.000 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
200771 Ordinário | 17/07/2026 | JUSSARA SOUZA DOS SANTOS | 339036.45.1.03.000 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
200773 Ordinário | 17/07/2026 | VALQUIRIA SANCHES DO NASCIMENTO CRUZ | 339036.45.1.03.000 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
200770 Ordinário | 17/07/2026 | GABRIELLA FERNANDES DE CASTRO | 339036.45.1.03.000 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
200769 Ordinário | 17/07/2026 | ANDRE LUIZ DA SILVA CALACA | 339036.45.1.03.000 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
200768 Ordinário | 17/07/2026 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, RTD/PJ E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE | 339039.66.1.03.000 | R$ 437,33 | R$ 437,33 |
200737 Ordinário | 15/07/2026 | VALQUIRIA SANCHES DO NASCIMENTO CRUZ | 339036.45.1.03.000 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
200735 Ordinário | 15/07/2026 | JEOVANILDA MOREIRA DE CARVALHO | 339036.45.1.03.000 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
200733 Ordinário | 15/07/2026 | CLEIA PEREIRA BATISTA | 339036.45.1.03.000 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
200734 Ordinário | 15/07/2026 | JUSSARA SOUZA DOS SANTOS | 339036.45.1.03.000 | R$ 189,35 | R$ 189,35 |
Mostrando 1 até 10 de 3805 resultados